HISTORIA I DANE PODSTAWOWE:
- Długość: 39,967 km (42,377 +)
- Uruchomienie: 15.12.1890 (Kłodzko Nowe – Szczytna), 01.12.1902 (Szczytna – Duszniki-Zdrój), 10.07.1905 (Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój), 15.05.1906 (Kudowa-Zdrój – Słone Kłodzkie), 20.04.1945 (Słone Kłodzkie – Nachod)
- Elektryfikacja: –
- Zakończenie ruchu pasażerskiego: 1942 (Kudowa-Zdrój – Słone Kłodzkie)
- Likwidacja: 1945 (Słone Kłodzkie – Nachod), przed 1990 (Kudowa-Zdrój – Słone Kłodzkie)
PRZEBIEG:
| NAZWA | STATUS | KM LINII |
| KŁODZKO NOWE | posterunek odgałęźny | 0,098 |
| KŁODZKO KSIĄŻEK | przystanek osobowy | 0,820 |
| KŁODZKO ZAGÓRZE | przystanek osobowy | 2,885 |
| STARY WIELISŁAW | przystanek osobowy | 5,656 |
| POLANICA-ZDRÓJ | stacja | 10,274 |
| SZCZYTNA | przystanek osobowy | 15,977 |
| DUSZNIKI-ZDRÓJ | stacja | 22,137 |
| KULIN KŁODZKI | przystanek osobowy | 27,445 |
| LEWIN KŁODZKI | przystanek osobowy | 36,101 |
| KUDOWA-ZDRÓJ | stacja | 39,967 |
| SŁONE KŁODZKIE | stacja | 42,377 |
| GRANICA PAŃSTWA | ||
| NÁCHOD |