Święta Lipka – figura Niepokalanej Panny Marii

Miejsce: Święta Lipka, gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie

Położenie: 54.024591, 21.217654

Data wybudowania: ????

Stan: bdb (2016-08-15)

Źródła: –

Inne: liczne inskrypcje na cokole; obok bazyliki pw. Nawiedzenia NMP

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | widok ogólny - od północnego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | widok ogólny – od północnego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | widok ogólny - od północnego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | widok ogólny – od północnego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment - od północnego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment – od północnego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment - od północnego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment – od północnego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment - od północnego-zachodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment – od północnego-zachodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment - od południowego-zachodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment – od południowego-zachodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment - od południowego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment – od południowego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment - od południowego-wschodu | stan na 2016-08-15

Święta Lipka | figura Niepokalanej Panny Marii | fragment – od południowego-wschodu | stan na 2016-08-15

Dodaj komentarz

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.