Pomniki i tablice pamiątkowe Torunia – cz. 17

Po długim czasie powracam do kolejnego cyklu – tym razem prezentującego toruńskie pomniki i tablice pamiątkowe, których w mieście jest bez liku. Bohater dzisiejszej, dość obszernej galerii znajduje się w jednym z moich ulubionych miejsc w Toruniu – na skwerze w pobliżu Doliny Marzeń, na styku ulic: Bydgoskiej i Chopina – tam, gdzie spotyka się Bydgoskie ze Starówką, modernizm z XIX stuleciem. Ale to temat na inny, co najmniej jeden, wpis; skupmy się na pomniku – przedstawiającym wybitnego kompozytora, muzyka i pedagoga, Stanisława Moniuszkę (1819-1872). To dość młody pomnik, bo wykonany został w 1986 roku, przez rzeźbiarza Rajmunda Gruszczyńskiego. Mimo, iż przedstawia jedynie głowę Moniuszki (wykonaną z czerwonego granitu), ustawioną na kamiennym cokole, bogaty jest w liczne detale: poza imieniem i nazwiskiem kompozytora możemy dostrzec lutnię z gałązką wawrzynu – to od wschodu; natomiast od strony zachodniej zobaczymy śpiewające ptaki, a poniżej – wizerunek poprzedniego pomnika – trzeba bowiem wiedzieć, że obecny nie jest pierwszym w Toruniu przedstawiającym tego wybitnego kompozytora; poprzedni pomnik Moniuszki znajdował się od 1923 roku w pobliskim Parku Miejskim; w 1928 roku został rozebrany.

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | widok ogólny | od północnego-wschodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | widok ogólny | od północnego-wschodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | widok ogólny | od wschodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | widok ogólny | od wschodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | widok ogólny | od wschodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | widok ogólny | od wschodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | rzeźba głowy kompozytora | od wschodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | rzeźba głowy kompozytora | od wschodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | cokół | od wschodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | cokół | od wschodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | widok ogólny | od południa | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | widok ogólny | od południa | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | widok ogólny | od zachodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | widok ogólny | od zachodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | wizerunek poprzedniego pomnika | od zachodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | wizerunek poprzedniego pomnika | od zachodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | śpiewające ptaki | od zachodu | stan na 2016-02-13

Toruń | pomnik Stanisława Moniuszki | śpiewające ptaki | od zachodu | stan na 2016-02-13

Lokalizacja pomnika Stanisława Moniuszki w Toruniu

Lokalizacja pomnika Stanisława Moniuszki w Toruniu

Źródła:

  • Antoni Ziółkiewicz, Adam Paczuski, Pomniki Torunia, Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, Toruń 2002
  • Google Maps

Dodaj komentarz

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.